
| GTVS - 2-járatú szelepek | ||||
| Hőmérséklet: | -5...+120 | Szivárgás: | 0.1% Kvs (max) | |
| Beállítási tart.: | 50:1 | Anyaga: | Öntött vas | |
| Csatlakozás: | Karimás | Lökethossz: | 20 mm | |
| Típus | DN | Kvs | Nettó listaár HUF | |
| GTVS65-63 | 65 | 63 | 76 500 | |
| GTVS80-100 | 80 | 100 | 99 960 | |
| GTVS100-160 | 100 | 160 | 131 580 | |
| GTVS125-215 | 125 | 215 | 188 700 | |
| GTVS150-310 | 150 | 310 | 234 600 | |
| GTRS - 3-járatú szelepek | ||||
| Hőmérséklet: | -5...+120 | Szivárgás: | 0.1% Kvs (max) | |
| Beállítási tart.: | 50:1 | Anyaga: | Öntött vas | |
| Csatlakozás: | Karimás | Lökethossz: | 20 mm | |
| Típus | DN | Kvs | Nettó listaár HUF | |
| GTRS65-63 | 63 | 63 | 98 940 | |
| GTRS80-100 | 100 | 100 | 112 200 | |
| GTRS100-160 | 160 | 160 | 142 596 | |
| GTRS125-215 | 125 | 215 | 209 100 | |
| GTRS150-310 | 150 | 310 | 242 760 | |
| RVA motor (24V AC) | ||||
| Tápfeszültség: | 24V AC | Körny.hőm: | 0-50⁰C | |
| Védettségi oszt: | IP54 | Körny.párat: | 10..90%RH | |
| Nettó listaár HUF | ||||
| RVA10-24 | 1000N | 3-pont | 3 s/mm | 51 408 |
| RVA10-24A | 1000N | 0...10 V DC | 3 s/mm | 67 932 |
| RVA18-24 | 1800N | 3-pont | 3 s/mm | 99 144 |
| RVA18-24A | 1800N | 0...10 V DC | 3 s/mm | 116 484 |
| RVA25-24 | 2500N | 3-pont | 3 s/mm | 123 012 |
| RVA25-24A | 2500N | 0...10 V DC | 3 s/mm | 130 152 |
| HM…motor (230V AC) | ||||
| Tápfeszültség: | 230V AC | Segédkapcsoló: | 2A/250V AC Ohm terhelés (2 kapcsoló); | |
| 0.5/250V AC induktív terhelés | ||||
| Védettségi oszt: | IP54 | Feedback potentiometer (csak HM2250XRP/W): | 10kOhm, 1.5 W | |
| Nettó listaár HUF | ||||
| HM2250X 2500 | 2500 | 3-pont | 8 s/mm | 81 396 |
| HM2250XRP/W | 2500 | 3-pont, with feed-back potentiometer | 8 s/mm | 114 240 |
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 1. Tel: 1/296-0296, Fax: 1/291-3444, budapest@iasautomatika.hu
4024 Debrecen, Sumen u. 26-28. Tel: 52/368-300, Fax: 52/368-528, debrecen@iasautomatika.hu